先ず、基本計画で間取りや大きさ、工事金額、資金計画の方針を決定します。

内外の仕上げ等の確認
施工範囲の確認 別途工事がある場合
それについての施工業者・内容等
基礎工事・内外塗装?

開始

請負金額の決定

配置決定後

時期としては着工直前頃でよろしいです
お支払計画 請負金額
1/3づつ 契約時・上棟時・完成引渡し時
●着工前確認 ●地鎮祭の日取り

約2・3週間後確認済証交付

●お客様着工立会い 位置・高さ確認
●地鎮祭 ●第1回お支払い

●お客様立会い ●社内検査
●上棟式 ●第2回めお支払い

●施主様立会い検査
●引渡し確認書にご署名ご捺印
●住民票移転手続き
●保存・表示登記手続き
●工事代金精算
【見積りの条件】
| 建物の種類 | 新築木造2F建て 面積:115㎡(約35坪) |
|---|---|
| 建設地 | 諏訪市内 |
| 敷地 | 高低差なし、上物あり(建替え)、下水道処理区域 |
【建築費用と設計料】
| 項目 | 概算費用 | 内容 |
|---|---|---|
| 工事費 | 2,275万円 | 建築工事(坪65万仕様で試算)FPパネル仕様の場合 建物工事内訳:建物本体・オーダーキッチン・水回り・照明 |
| 地盤改良 | 100万円 | 改良工事が必要な場合。柱状改良の費用で試算 |
合計 2,375万円(税込 2,565万円)
【住むために必要な諸費用】
| 項目 | 概算費用 | 内容 |
|---|---|---|
| 建物登記費用 | 25万円 | 印紙税・登録免許税・不動産取得税・登記手数料など |
| 水道分担費 | 3万円 | 自治体に納付する費用(自治体によって金額が変わってきます) |
| 住宅ローン手続き費用 | 40万円 | 銀行などにかかる費用です |
| 火災保険料 | 37万円 | 保険屋さんご紹介できます。 10年間の保険料で、地震有り&水災有りの金額です |
| 雑費 | 15万円 | 上棟式費用・地鎮祭・職人差し入れ代・挨拶回り費用など |
| インターネット工事 | 2万円 | CATVもおよそ同じくらいの費用です |
| 引越し費用 | 10万円 | 運搬費、電話移設費など |
| TVアンテナ | 10万円 | インターネットやCATVでTVを受信される方は不要な費用です |
【以下の項目は、建設地の条件や特殊な申請によってかかる費用】
| 項目 | 概算費用 | 内容 |
|---|---|---|
| 解体工事 | 105万円 | 建て替えの場合に必要 解体建物35坪の場合 坪3万円 × 35坪 = 105万円 |
| 仮住まい費用 | 90万円 | 建て替えの場合に必要 1ヶ月家賃7万円 × 6ヶ月 + 敷金・礼金・仲介手数料 + 引っ越し費用 |
| 敷地造成費用 | 0万円 | 敷地に高低差があって、擁壁等の造成工事が必要な場合 |
| 特殊構造計算 | 0万円 | RC造、S造、木造3階建て等の特殊な構造の場合(相場は設計料の10%) |
| 浄化槽 | 0万円 | 下水道処理区域外の場合に必要 ※自治体によっては補助金が出ます!! |
| 開発・建築許可の申請 | 0万円 | 市街化調整区域の場合に必要な許可申請です |
| 農地転用許可等 | 0万円 | 農地に家を建てるときに必要な場合がある申請です。 |
| フラット35S申請費用 | 0万円 | 融資でフラット35Sを採用される場合。 ※建物の性能をより高めるため工事費の10%程度UPします |
| 長期優良住宅の申請費用 | 0万円 | ※建物の性能をより高めるため工事費の10%程度UPします |
金額はあくまでも目安です。各家々条件はいろいろですので、詳しくは試算いたします!!